【赛事名称】灰熊VS开拓者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-03 09:00
北京时间2024-03-03 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——灰熊迎战开拓者。【灰熊vs开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【灰熊vs开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了灰熊近期赛程、开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯灰熊 | 20 | 31 | 27 | 17 | 100 | 负 |
波特兰开拓者 | 20 | 22 | 14 | 34 | 107 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 开拓者 | 98 : 123 | 灰熊 | 胜 | -25 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 灰熊 | 134 : 89 | 开拓者 | 胜 | 45 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-03-03 | 开拓者 | 107 : 100 | 灰熊 | 负 | 7 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-03-02 | 开拓者 | 122 : 92 | 灰熊 | 负 | 30 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2023-11-06 | 灰熊 | 112 : 100 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2023-11-04 | 灰熊 | 113 : 115 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-04-05 | 开拓者 | 109 : 119 | 灰熊 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-02-02 | 开拓者 | 122 : 112 | 灰熊 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
两队近 8 场交锋,孟菲斯灰熊胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 猛龙 | 126 : 155 | 灰熊 | 胜 | -29 | 赢 | 281 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 快船 | 114 : 110 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 灰熊 | 128 : 112 | 老鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 勇士 | 93 : 144 | 灰熊 | 胜 | -51 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 灰熊 | 110 : 116 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 篮网 | 119 : 135 | 灰熊 | 胜 | -16 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 灰熊 | 140 : 112 | 奇才 | 胜 | 28 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108 : 132 | 独行侠 | 负 | -24 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |