【赛事名称】掘金VS太阳
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-06 11:00
北京时间2024-03-06 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战太阳。【掘金vs太阳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs太阳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、太阳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金 | 32 | 18 | 31 | 21 | 107 | 负 |
菲尼克斯太阳 | 32 | 37 | 25 | 12 | 117 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 掘金 | 100 : 110 | 太阳 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 太阳 | 90 : 117 | 掘金 | 胜 | -27 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-03-28 | 太阳 | 104 : 97 | 掘金 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-03-06 | 太阳 | 117 : 107 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2023-12-02 | 掘金 | 119 : 111 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-10-11 | 掘金 | 115 : 107 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-05-12 | 掘金 | 125 : 100 | 太阳 | 胜 | 25 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-05-10 | 太阳 | 102 : 118 | 掘金 | 胜 | -16 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-05-08 | 掘金 | 124 : 129 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 253 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 掘金 | 100 : 110 | 太阳 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 太阳 | 90 : 117 | 掘金 | 胜 | -27 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | 3 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 掘金 | 141 : 111 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 掘金 | 113 : 122 | 奇才 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 掘金 | 114 : 126 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 掘金 | 100 : 110 | 太阳 | 胜 | -10 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 太阳 | 90 : 117 | 掘金 | 负 | -27 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 活塞 | 133 : 125 | 太阳 | 负 | 8 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 步行者 | 120 : 111 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 太阳 | 134 : 126 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 260 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 太阳 | 110 : 115 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 太阳 | 111 : 121 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 124 : 126 | 鹈鹕 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |