【赛事名称】公牛VS老鹰
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-18 09:30
北京时间2024-04-18 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——公牛迎战老鹰。【公牛vs老鹰直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛vs老鹰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛近期赛程、老鹰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛 | 40 | 33 | 37 | 21 | 131 | 胜 |
亚特兰大老鹰 | 40 | 45 | 25 | 24 | 116 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 老鹰 | 99 : 103 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-04-18 | 老鹰 | 116 : 131 | 公牛 | 胜 | -15 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-04-02 | 老鹰 | 113 : 101 | 公牛 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-02-13 | 公牛 | 136 : 126 | 老鹰 | 胜 | 10 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2023-12-27 | 老鹰 | 113 : 118 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2023-04-05 | 老鹰 | 123 : 105 | 公牛 | 负 | 18 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-01-24 | 老鹰 | 100 : 111 | 公牛 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 9 场交锋,芝加哥公牛胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 森林狼 | 104 : 117 | 老鹰 | 胜 | -13 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 灰熊 | 128 : 112 | 老鹰 | 负 | 16 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 老鹰 | 126 : 133 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-12-15 | 老鹰 | 102 : 110 | 雄鹿 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-12-12 | 老鹰 | 108 : 100 | 尼克斯 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 掘金 | 141 : 111 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 湖人 | 132 : 134 | 老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 266 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 老鹰 | 119 : 104 | 雄鹿 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 鹈鹕 | 112 : 124 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 老鹰 | 107 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% |