【赛事名称】马刺VS篮网
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-03-05 09:30
北京时间2025-03-05 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战篮网。【马刺vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 马刺 | 96 : 87 | 篮网 | 胜 | 9 | 赢 | 183 | 大 |
NBA | 2024-03-18 | 篮网 | 115 : 122 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-02-11 | 马刺 | 103 : 123 | 篮网 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-01-18 | 篮网 | 98 : 106 | 马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2023-01-03 | 马刺 | 103 : 139 | 篮网 | 负 | -36 | 输 | 242 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 马刺 | 41 : 41 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 82 | 小 |
NBA | 2024-03-18 | 篮网 | 56 : 55 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2024-02-11 | 马刺 | 48 : 60 | 篮网 | 负 | -12 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2023-01-18 | 篮网 | 51 : 51 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 102 | 小 |
NBA | 2023-01-03 | 马刺 | 47 : 74 | 篮网 | 负 | -27 | 输 | 121 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-18 | 篮网 | 115 : 122 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2023-01-18 | 篮网 | 98 : 106 | 马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 2 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-18 | 篮网 | 56 : 55 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2023-01-18 | 篮网 | 51 : 51 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 102 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-11 | 马刺 | 131 : 121 | 奇才 | 胜 | 10 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 马刺 | 111 : 112 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 马刺 | 116 : 117 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 马刺 | 126 : 125 | 老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 马刺 | 109 : 128 | 灰熊 | 负 | -19 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 热火 | 105 : 103 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 雄鹿 | 118 : 144 | 马刺 | 胜 | -26 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 快船 | 128 : 116 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 步行者 | 136 : 98 | 马刺 | 负 | 38 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 马刺 | 140 : 110 | 步行者 | 胜 | 30 | 赢 | 250 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-11 | 马刺 | 66 : 63 | 奇才 | 胜 | 3 | 赢 | 129 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 马刺 | 60 : 57 | 魔术 | 胜 | 3 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2025-02-08 | 马刺 | 50 : 62 | 黄蜂 | 负 | -12 | 输 | 112 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 马刺 | 72 : 54 | 老鹰 | 胜 | 18 | 赢 | 126 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 马刺 | 49 : 61 | 灰熊 | 负 | -12 | 输 | 110 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 热火 | 60 : 56 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 雄鹿 | 71 : 70 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 141 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 快船 | 65 : 60 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 步行者 | 65 : 50 | 马刺 | 负 | 15 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 马刺 | 60 : 57 | 步行者 | 胜 | 3 | 赢 | 117 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-11 | 黄蜂 | 89 : 97 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
NBA | 2025-02-08 | 热火 | 86 : 102 | 篮网 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 奇才 | 119 : 102 | 篮网 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 火箭 | 97 : 99 | 篮网 | 胜 | -2 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 篮网 | 110 : 98 | 火箭 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 篮网 | 104 : 83 | 黄蜂 | 胜 | 21 | 赢 | 187 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 国王 | 110 : 96 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 热火 | 106 : 97 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 太阳 | 108 : 84 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2025-01-22 | 尼克斯 | 99 : 95 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-11 | 黄蜂 | 49 : 61 | 篮网 | 胜 | -12 | 赢 | 110 | 大 |
NBA | 2025-02-08 | 热火 | 53 : 53 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 106 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 奇才 | 65 : 61 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 126 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 火箭 | 46 : 44 | 篮网 | 负 | 2 | 输 | 90 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 篮网 | 53 : 38 | 火箭 | 胜 | 15 | 赢 | 91 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 篮网 | 53 : 37 | 黄蜂 | 胜 | 16 | 赢 | 90 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 国王 | 47 : 54 | 篮网 | 胜 | -7 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 热火 | 53 : 49 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 102 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 太阳 | 54 : 42 | 篮网 | 负 | 12 | 输 | 96 | 小 |
NBA | 2025-01-22 | 尼克斯 | 59 : 51 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 110 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |