【赛事名称】科平星VSKFUM奈舍
【联赛名称】瑞典篮超
【开赛时间】2025-02-12 02:00
北京时间2025-02-12 02:00,瑞典篮超的一场精彩对决即将上演——科平星迎战KFUM奈舍。【科平星vsKFUM奈舍直播】将准时免费在线放出,对于热爱瑞典篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科平星vsKFUM奈舍直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科平星近期赛程、KFUM奈舍近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他瑞典篮超比赛直播、瑞典篮超回放、瑞典篮超集锦、瑞典篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
科平星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KFUM奈舍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2024-12-28 | 科平星 | 83 : 94 | KFUM奈舍 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-11-02 | 科平星 | 112 : 97 | KFUM奈舍 | 胜 | 15 | 赢 | 209 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-03-27 | KFUM奈舍 | 98 : 87 | 科平星 | 负 | 11 | 输 | 185 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-01-27 | 科平星 | 86 : 95 | KFUM奈舍 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
瑞典篮超 | 2023-12-06 | KFUM奈舍 | 90 : 80 | 科平星 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
瑞典篮超 | 2023-10-07 | 科平星 | 77 : 101 | KFUM奈舍 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
瑞典篮超 | 2023-02-18 | 科平星 | 65 : 67 | KFUM奈舍 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
两队近 7 场交锋,科平星胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2024-12-28 | 科平星 | 83 : 94 | KFUM奈舍 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
瑞典杯 | 2024-12-21 | 科平星 | 70 : 92 | 诺科平海豚 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
瑞典杯 | 2024-12-19 | 诺科平海豚 | 84 : 84 | 科平星 | 负 | 0 | 输 | 168 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-12-14 | 于默奥 | 64 : 98 | 科平星 | 胜 | -34 | 赢 | 162 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-08 | 科平星 | 81 : 84 | 南泰利耶国王 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-12-04 | BC吕勒奥 | 86 : 95 | 科平星 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-29 | 科平星 | 78 : 108 | 波拉斯 | 负 | -30 | 输 | 186 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-11-16 | 南泰利耶国王 | 70 : 76 | 科平星 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-13 | 科平星 | 80 : 85 | 乌普萨拉 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-11-08 | 波拉斯 | 79 : 89 | 科平星 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,科平星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2024-12-28 | 科平星 | 83 : 94 | KFUM奈舍 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-18 | KFUM奈舍 | 104 : 94 | BC吕勒奥 | 胜 | 10 | 赢 | 198 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-07 | 于默奥 | 87 : 90 | KFUM奈舍 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-03 | KFUM奈舍 | 104 : 84 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 20 | 赢 | 188 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-30 | 加姆特兰 | 99 : 105 | KFUM奈舍 | 胜 | -6 | 赢 | 204 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-16 | KFUM奈舍 | 93 : 76 | 于默奥 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-13 | 霍格斯博篮球 | 103 : 111 | KFUM奈舍 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-08 | KFUM奈舍 | 98 : 97 | 加姆特兰 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-02 | 科平星 | 112 : 97 | KFUM奈舍 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-10-27 | KFUM奈舍 | 77 : 109 | 诺科平海豚 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,KFUM奈舍胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 17 | 79.07 | 80.1 | 7 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.13 | 83.77 | 6 | 53% |